1930~
| 1938. |
¼¿ï Áß±¸ ¹«±³µ¿ Áß¾Ó¼º°á±³È¸ ±èÀÀÁø Áý»ç(Àϸí:°¨»çÇÒ¸Ó´Ï)°¡ ¿À¼º¸é ±³Æ÷¸® µþ Àü°æ·Ê¸¦ ÀüµµÇÏ¿© ¹Ï±â ½ÃÀÛÇÏ´Ù. |
| 1939. | ÀºÈ¼ø, ÃÖ¿ëÈ, ¹ÚºÎ¼±ÀÌ ¹Ï±â ½ÃÀÛÇÏ´Ù. |
1940~
| 1941. |
°ûÁؼ·, ½Åµ¹ºÐ ,À̺¹·Ê(Àϸí:ÀÌÆÈ¼ø), ¹éÇѸí
µîÀÌ ¹Ï±â ½ÃÀÛÇÏ´Ù. ¼¿ï¿¡¼ ¿Â ±èÀÀÁø Áý»ç, ¼Û¼¼±Ù ¸ñ»ç°¡ Àüµµ¿Í ¿¹¹è¸¦ ÀεµÇÏ´Ù. |
| 1942.3.7 | ±³Æ÷¸® ¼ÛÈ£ ºÎ¶ô Ãʰ¡ 6Ä(¿À¼º¸é ±³Æ÷¸® 42-10¹øÁö)À» ±èÀÀÁø
Áý»ç°¡ ¼¿ï ¹«±³µ¿ ¼º°á±³È¸ ¼ºµµµéÀÇ µµ¿òÀ» ¹Þ¾Æ Çö±Ý 400¿ø¿¡ ¸ÅÀÔÇÏ¿© ¿¹¹è ó¼Ò·Î »ï´Ù. |
| 1944.11.25 | ù ¼¼·Ê½Ä (Áý·Ê ¼Û¼¼±Ù ¸ñ»ç) (°ûÁؼ· ½Åµ¹ºÐ ÀºÈ¼ø ÃÖ¿ëÈ ¹éÇѸí À̺¹·Ê Àü°æ·Ê ¹ÚºÎ¼±) |
| 1944. | ¼÷¼º¸® ºÎ¶ô °øÈ¸´ç 8Ä ¸ÅÀÔÇÏ´Ù. (Çö ¿À¼ºÁßÇб³ µÚ ¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 120-6¹øÁö) |
| 1946. | ¼Û¼¼±Ù ¸ñ»ç °øµ¿½Ã¹«(1951.10. »çÀÓ) |
| 1946. | ÀÓÁÖö¾¾°¡ ¿À¼º±³È¸ ù ³²½Åµµ ½Åµµ°¡ µÇ´Ù. |
1950~
| 1951. |
ºÏÇѼ Çdz³ª¿Â ¾çűÔÇùµ¿Àå·Î¿Ü 10¿©¸íÀÌ
±³È¸¿¡ ¿½ÉÈ÷ ºÀ»çÇÏ´Ù. (¾çÅÂ±Ô Çùµ¿Àå·Î 56³â ¼ö¿øÀ¸·Î ÀÌ»ç) |
| 1951. | °Áöȯ Àüµµ»ç ºÎÀÓ(52.10 ¸ñ»ç¾È¼ö/54.5 »çÀÓ) |
| 1951.11 | ÀӽôçȸÀå Æò±Ã±³È¸ Àü¼±¹ ¸ñ»ç(51³â~55³â) Àå·Îȸ °æ±â³ëȸ¿¡ °¡ÀÔÇÏ´Ù. |
| 1952.5.5 | ÀÓÁÖö ¼ºµµ°¡ ÀÏÂï ³óÃ̿¿¡ ¶æÀ» ǰ°í ¿À¼º°íµî°ø¹ÎÇб³ (¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 118¹øÁö)¸¦ ¼³¸³ÇÏ´Ù. (¿À¼º³ó¿¹±â¼úÇб³ ¹× ¿À¼ºÁßÇб³ Àü½ÅÀÓ) |
| 1953.6. | Çѱ¹±âµ¶±³Àå·Îȸ °æ±â³ëȸ¿¡ °¡ÀÔ |
| 1953.6. | ÀÓÁÖö Àå·Î ÀÓÁ÷ (ÀӽôçȸÀå Àü¼±¹ ¸ñ»ç) |
| 1954.10.12 | 27Æò ±³È¸½ÅÃà(¼÷¼º¸® °øÈ¸´ç ºÎÁö), Çå´ç¿¹¹è |
| 1956.1. | ÀÓÁÖö Àüµµ»ç ½Ã¹«, ÆòÅñ³È¸ ´çȸÀå ¼ÛµÎ±Ô¸ñ»ç(56³â~57³â) |
| 1956.10. | Çöµµ±æ Àå·Î ÀÓÁ÷(ÀÇ·áÀÎÀ¸·Î ºÀ»ç), ´çȸÀå ¼ÛµÎ±Ô ¸ñ»ç(ÆòÅñ³È¸) |
| 1957.11. | ¾ç±³¸®¿¡ ±³È¸ °³Ã´(31¸í Å»Åð) (1958.9. ³ª»ç·¿¼º°á±³È¸·Î °¡ÀÔ) |
| 1957.12.20 | ÀÓÁÖö ¸ñ»ç ÃëÀÓ (À½·Â 1970.5.23 ¼Òõ) |
1960~
| 1962.11.27 |
°¨¸®±³ Ãâ½Å ÀÌ»óºó¸ñ»ç ÃÊûºÎÈïȸ ÈÄ 25¸í
Å»ÅðÇÏ¿© ¿À¼º Á¦ÀÏ °¨¸®±³È¸ ¼³¸³ |
| 1964.4.9 | ÀÌ»óº¹, ¼ÕºÀ±Õ Àå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1966. | Çö´ëÁö 862Æò ¸ÅÀÔ (¼÷¼º¸® 183-2 ´ä) |
| 1969.10.26 | ±³È¸ ±¸ °Ç¹°(¼÷¼º183-2) Á¤ÃʽÄ(60Æò) |
1970~
| 1970.6 |
ÀÌÀç¼ø ±º¸ñ µî Àӽà ¿¹¹è Àεµ |
| 1970.10.29 | Àå¼øÈ¯ ¸ñ»ç ºÎÀÓ (1985.12.19 »çÀÓ) |
| 1974.7.26 | Çå´ç¿¹¹è (¼÷¼º¸®182-2 60Æò ±¸ °Ç¹°) |
| 1975.7.28 | ¼º´È£, ¹ÚÀå¿ø Àå·Î ÀÓÁ÷ |
| 1976. | ±³À°°ü 50Æò °ÇÃà |
| 1978.9.11 | â³»±³È¸ °³Ã´ ⸳¿¹¹è (¿øÃ¢ »õ¸¶À» ȸ°ü¿¡¼ Àӽÿ¹¹è) |
1980~
| 1982.4.20 |
â³»±³È¸ Çå´ç¿¹¹è |
| 1983.5. | ¾î¸°ÀÌ ¼±±³¿ø ½ÃÀÛ (1985.12. Æó±³) |
| 1985.12.19 | ¹ÚÃá±â ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ (1997.4.30 »çÀÓ) |
| 1986.9.15 | ±Ç»çÀÓÁ÷(Á¶°ÇÇà ¿Àº¹¼ø) |
| 1988.11.15 | ¼º´È£ Àå·Î ÀºÅð, À̼ºÀç Àå·Î ÀÓÁ÷ ±Ç»çÀÓÁ÷(ȲÀ±´ö À¯¼öÁ¤ À̹¦Çå °íÀ±È£ À¯Çý¼· ±è¼øÃ¶ ÀÓ¿ë¼± ÀåÅºР¼Û¿µºÐ Á¶Ãádz Á¤¼Û·Ê °û°©¼ö) |
1990~
| 1992.7.10 |
¼ºÀü°ÇÃà Âø°ø 209Æò (92.4 ¼ºÀü°ÇÃà À§¿øÈ¸ Á¶Á÷) |
| 1992.8. | ¼³ÁÖÀÏÀüµµ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ: 1994.10.30) |
| 1993.3.1 |
»çÅà °ÇÃàÀ§¿øÈ¸ Á¶Á÷ 30Æò (5.10 »çÅðÇÃà Âø°ø) |
| 1993.4.13 | Èñ³â±â³ä ¼ºÀüºÀÇå ¿¹¹è ¼ÕºÀ±Õ ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë, Á¶»óȯ, ±èÁøÇå Àå·Î ÀÓÁ÷ ±Ç»çÀÓÁ÷(ÇÑÀº¼ø Á¤ºÀ¼ø Á¤±Í³à ÀÌÁ¤ºÐ Á¤ÈñÁø Á¤Ã¢·¡ ¼º¹½Ç) |
| 1993.11.15 |
»çÅà 2Ãþ (15Æò °ÇÃà) |
| 1995.11.30 | À念¼ö Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷:2001.6.10/»çÀÓ:2001.6.27) |
| 1997.5.16 | ¹éâ±â ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ:2008.3.9) |
| 1997.6.24 | À̼ºÀç ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë ±Ç»ç ÀÓÁ÷ (±èÁ¤Èñ ÀÌ»óÀÓ Á¤¼øÀÚ È«¼øÈñ ÇÑ¸í¼® ÀÌÃáµæ ±èÇü¼÷ ¹ÚºÀ³² ÇÑÁ¡¼ø ½É°æ¼÷ ¹Ú¼ø±Ý ±è¿µºÐ ¾Èº´¼ø ÀÌ¿ÁÈñ ±è±Ý¼ø) ¸í¿¹±Ç»ç Ãß´ë (¼¼øÀÌ À̼ø³à ÀÌÀç´ö ÇÑÁ¤È£ ÃÖÈ«¼ø ÀÌ¿µ¾Ö ³²¼ºµÐ ¹è±æÀÓ ±è¿ÁÃá) |
| 1999.11.23 | Ç¥ÁÖ¿õ Àå·Î ÃëÀÓ ±Ç»çÀÓÁ÷ (±è¿ë¼® ½Å±Ý¼ö ½É¸í¼· À̹μ® ±èÁø½É Çѱ¤ÀÚ) |
| 1997.12 | ÃÖÀÓ¼º Àüµµ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ:2000.5) |
2000~
| 2000.12 |
¿ÀÈ¿¸í Àüµµ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ:2002.2.24) |
| 2001.1. | ±èÁ¤¿î Àüµµ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ:2002.12.8) |
| 2001.6.10 | ¹ÚÀå¿ø, ÀÌÀºÇÐ ¿ø·ÎÀå·ÎÃß´ë Àå·ÎÀÓÁ÷ (ÀÌÁ¤³ë ȲÁ¾±¹ ÀÌȸ¿µ) ±Ç»çÀÓÁ÷ (ÀÓ¼øº¹ À̼øÈñ ±èÆòÀÚ °øÀç¼÷ ¼Á¤¼ö Á¤¿µÀÚ) |
| 2001.11 | À̼øÈñ±Ç»ç ³í 600Æò ±âÁõ |
| 2002.2.10 |
ÁØ 3Ãþ ÁõÃà(40Æò) |
| 2002.3.3 | ÀÌ»óº¹ ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2002.3.10 | ¹Ú´ë¿õ Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷:2004.4.30/»çÀÓ:2005.6) |
| 2002.7.22 | »çÅñ¸ÀÔ (25Æò. Ƚºô¶ó ´Ùµ¿ 302È£) |
| 2002.8.8 | ⸳ 60Áֳ⠱â³ä ±³È¸ ¼³¸³(Áß±¹) |
| 2002.11.16 |
±³È¸ºÎÁö 3348Æò ±¸ÀÔ (¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 29-1,2,31-1) |
| 2002.12.15 | À±µ¿ÁÖ Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷:2004.4.30/»çÀÓ:2005.9) |
| 2004.11.21 | ¾È¼öÁý»ç ÀÓÁ÷ (ÀÌÁغ¹ ±Ç¿À¼® Á¤ÃáÈ£ ÀÌÁ¾È£ À̹μ®) ±Ç»ç ÀÓÁ÷ (À̱ٺ¹ °¿µÇРäÁ¤±â ·ùÁ¤±â °¡ºÀ¼ø ÃÖ¿ÁÀÚ ±è¸íÀÚ ±èº¹ÀÚ ±è¼®ÀÚ Á¶¿µ¼ø À̰æ¶õ ¹Ú¾È¼÷ °±Ù¿Á ±èÀμ÷ ÃÖ¿Á½É Àü¿¬¼ø) |
| 2005. 7 |
½Å°ü ±³À°°ü ½ÅÃà ¹× ÁÖ¹æ ÁõÃà (60Æò) |
| 2005. 9.23 | Çѽ° ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ:2007.5.20) |
| 2005.10.23 |
À±Áø¿µ Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷:2008.11.13/»çÀÓ:2009.12.13) |
| 2006. 3. 5 | ±³È¸ºÎ¼³ ¼Ò¸Áº¹Áö¿ø °³¿ø |
| 2006. 4.26 | ±³È¸¼±±³ºÎÁö 1786Æò ±¸ÀÔ (¼÷¼º¸® 39-1) |
| 2007. 7. 8 | ±è Áø ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ:2008.7.6) |
| 2007.11. 9 | »çÅñ¸ÀÔ (´ö¼ººô¶ó ³ªµ¿ 402È£) |
| 2007.11.22 | ȲÀǸí Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷:2010.11.17/»çÀÓ:2011.10.23) |
| 2008. 5.25 | ÀÌÀϽŠ´ãÀÓ¸ñ»ç ºÎÀÓ(Çö) |
| 2008. 9.21 | Àå·ÎÀÓÁ÷(ÀÌÁغ¹ ±Ç¿À¼® ÀÌÁ¾È£) ±Ç»çÀÓÁ÷(±è±âÁÖ ±è¿ÕÈ£ ±èÇмö À±ºÀ±æ ÃÖ½Ä·Ï È«¼ø¹Î °ø¼ø¿Á ±âÃá¿Á ¹ÚÈñÀÚ ¼Û¿ù¼® ½Å°æ¶õ ½Å¸íÈ ¾È¼º¼ø ¿À±Ý´Ô À̰æÈñ À̼øÀÌ ÀÌ¿ÁºÐ ÀÌÀμø ÀÌÁ¤¼ø ÀÌÁö¿µ ÀÌÇý¼÷ Á¤°æÀÚ Á¤Çس² Á¶ÇØ¿Á ÃÖÀº¿Á ÃÖÈñ¿µ Ç¥³¼ö ȲÀμø) |
| 2008.11.23 | Á¤È¯¿í Àüµµ»ç ºÎÀÓ(Çö) (¸ñ»çÀÓÁ÷:2010.11.17/»çÀÓ:2012.12.2) |
| 2009.12.17 | »çÅñ¸ÀÔ(±×¸°ºô¾ÆÆÄÆ® 102µ¿ 703È£) |
2010~
| 2010. 1. 3 |
¼ÕÇö¼± Àüµµ»ç ºÎÀÓ(Çö) (¸ñ»çÀÓÁ÷:2011.11.17/»çÀÓ:2015.8.9) |
| 2010. 3. 7 | Ç¥ÁÖ¿õ ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë ¾È¼öÁý»çÀÓÁ÷ (È«±âÃá ³ëÅÂȯ ½Å°æ¶õ ¼Á¤¿À ³ªµ¿±Õ ±è¸í¼ö ±èâ¿ë ¹®Á¦¿ø) ±Ç»çÀÓÁ÷ (±èÁø¼± ÀÌ¿øÇÊ ±Ç¿µÀÚ ¹®¹ÌÀÚ ¾È¿ø¿Á ¿¬º¹Èñ À±¼±¿Á À̱ݿÁ ÃÖÀºÈñ È«¼÷Èñ) |
| 2011.7. | 70Áֳ⠱â³ä Áß±¹ ±ÝÆò±³È¸ ¼³¸³ |
| 2011.12.11 | ÀÌ½Â±Ô Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷: 2013.11.19 / »çÀÓ 2015.1.25) |
| 2012. 1. 3 |
±³È¸ ºÎÁö ±¸ÀÔ (¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 37-5´ä 1375§³) |
| 2012.12.31 | ±è»óÁß Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷:2016.3.10./»çÀÓ:2017.1.8.) |
| 2013.2.17 | ·ù·ÁÆò Áß±¹ ½ÅÇлý À¯Çлç¾÷(ÇÑ½Å´ë ½ÅÇаú ÀÔÇÐ 2014.9/»çÀÓ 2018.8.19.) |
| 2013. 3. 3 | ¾È¼öÁý»çÀÓÁ÷ (À̱ÔÁø À̺¹¹ü À¯ÇÐÀç ±èâ¼ö ¹®¹ÌÀÚ ¹éÇѱ⠱豤Á¤ Àü¸í¼±) ±Ç»çÀÓÁ÷ (¹Ú¹®¼® Á¶±¤Ãµ ±èÀºÀÚ ±èÈ¿ÀÚ ¹ÎÁ¤±Ý ¾È¹Ì°æ¿À¹ÌÁ¤ À̼ø¿µa ÀÌÇý¶õ Á¤Çý°æ) |
| 2013. 3.17 | Áß±¹ ÀÏÀ̻ﱳȸ / µûÄ¡±³È¸ Àç°ÇÃà |
| 2014. 3. | Áß±¹ ¼Ò¹éÇÏ ±³È¸ Àç°ÇÃà |
| 2014. 4.20 | Áß±¹ÀÎ ¿¹¹è ½ÃÀÛ (ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ 3½Ã ¾ËÆÄ·ë) |
| 2014. 6. | ¹Ì¾á¸¶ ±³È¸ °ÇÃà ¹× ¿©ÀÚ ±â¼÷»ç °ÇÃà |
| 2014. 12. | ±³È¸ ºÎÁö ±¸ÀÔ (¿À¼º¸é ¼÷¼º¸®183-4, 183-8¹øÁö) |
| 2015. 3. 1 | ¹Ú¼¼ÈÆ Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷ : 2017. 3. 9/»çÀÓ:2018.1.28.) |
| 2015. 8.23 | ±è°æ¹¬ Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷ : 2016. 3. 10/»çÀÓ:2022.1.23.) |
| 2015. 9. | ±³È¸ ±³À°°ü ±¸ÀÔ (¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 977-1 ±×¸°ºô¾ÆÆÄÆ® »ó°¡) |
| 2016. 4. 3 | ±èÁøÇå, ÀÌÁ¤³ë, ±Ç¿À¼® ¿ø·ÎÀå·ÎÃß´ë Àå·ÎÀÓÁ÷ (Á¤ÃáÈ£ ½Å°æ¶õ) ¾È¼öÁý»çÀÓÁ÷ (¿À¼¼ÁØ ¾È¿µ½Ä Á¶±¤Ãµ ÀÌ¿ëÁÖ ¸ð¸í»ó Á¤ ¿î) ±Ç»çÀÓÁ÷ (±è¹®¼· ±èÀç°ï ±èÀçÈÆ ¹ÚÇкÀ ¼ÕÁ¾¸¸ À̰üÈñ ÀÌ»ó¹è Ȳ»óµµ °ÀºÇÏ ±è°æÇâ ±è¿ø¿ë ±è¿µ¼ø ¹è¼ø¼÷ ¼Õ±æÀÚ ½Å¿µÇØ ¾ÈÀº°æ À̹üÈñ ÀÌÈñ¼÷ Àå¿ù¼÷ ÃÖÀºÈñ ÇãÁ¡ÀÚ È²¿Á±Ý) |
| 2017. 2. 1 | ¿Àº´È£ Àüµµ»ç ºÎÀÓ (¸ñ»çÀÓÁ÷ : 2017.11.2. / »çÀÓ: 2019.5.12.) |
| 2017. 3. 5 | ±³È¸ ¼ö¸ñÀå ¸¶·Ã (ȲÁ¾Ã¶, ȲÁ¾±¹ Àå·Î ±³È¸ ¼ö¸ñÀå Çå³³) |
| 2017.4 | ¹Ì¾á¸¶ ¸¶¿ä ±³È¸ °ÇÃà |
| 2018.4.8 | ±èÇö¿ì Àüµµ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ: 2022.10.30.) |
| 2018.8.5 | ÀÌÁ¤ ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓ(Çö) |
| 2018.9.6 | ͺÀÓÁÖö ¸ñ»ç ºÎºÎ/°ûÁؼ· ±Ç»ç ±³È¸ ¼ö¸ñÀå ÀÌÀå |
| 2018.11.29 | »çÅñ¸ÀÔ(¼÷¼º¸® 185-10¹øÁö ¸í¼ººô¶ó °¡µ¿ 302È£) |
| 2018.12.9 | ¿ø·ÎÀå·Î (Á¶»óȯ ȲÁ¾±¹ ÀÌȸ¿µ) Àå·ÎÀÓÁ÷ (±èâ¿ë ³ªµ¿±Õ ¿À¼¼ÁØ ±è±¤Á¤ À̱ÔÁø ¸ð¸í»ó) ±Ç»çÀÓÁ÷ (°ÀÏ¿ø ±èÁøÈ£ ÀÌÁ¤±Ô ÀüÀç¿ Á¤ÆÇÈ£ ÇÑÃæ±Ù È«¾çÇ¥ °À±ÀÌ ±è¿µ¼± ³ëÀμ÷ ¸ðÃáÀÚ ¹Ú¹ÌÁø ¼¿¬È ½ÅÀ±°æ ½É¸í¿Á ¾È¾ðÀÚ ¾ç³²¹Ì À̼º±¸ À̼º¼ø ÀÌÀ±Á¤b ÀÌÀç¿ø ÀÌÁ¤¾Æ Àå¿µÇØ ÃÖÁ¤Èa ÇÑ»ó¿µ) |
| 2019. 11. 10 | ¸¶Çü¹Î Àüµµ»ç ºÎÀÓ(»çÀÓ: 2021.12.12) |
| 2019.12.1 | Çѿ츮±â»Ý ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓ (»çÀÓ: 2022.10.30) |
2020~
| 2020.02.16 |
»çÅñ¸ÀÔ(¼÷¼º¸® 185-10¹øÁö ¸í¼ººô¶ó ´Ùµ¿ 402È£) |
| 2020.03.01 | Äڷγª19·ÎÀÎÇÑ ¿Â¶óÀο¹¹è½ÃÀÛ |
| 2020.08.24 | ¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 183-2¿¡¼ 183-12¹øÁö ºÐÇÒ(183-2/1,000m©÷, 183-12/762m©÷) |
| 2020.09 | Àü±³ÀÎ ±¸¿ª¼º°æÇÊ»ç ½ÃÀÛ |
| 2020.11.24 |
±³È¸ Á¡À¯ºÎÁö±¸ÀÔ(¿À¼º¸é ¼÷¼º¸® 183-12¹øÁö)22m©÷ |
| 2020.12 | »ç¹«½Ç, ¾ËÆÄ·ë ¾ç¼ºÈ |
| 2021.03.12 | ¾ËÆÄ·ë ¾ç¼ºÈ Áذø½ÂÀÎ 134m©÷(183-12¹øÁö Á¦2Á¾ ±Ù¸°»ýȰ) ±¸) 1Ãþ º¹Áö°üÀ» »ç¹«½Ç·Î ¿ëµµº¯°æ |
| 2021.04.16 | Á¤¿ÀÀÇ ±âµµ ½ÃÀÛ |
| 2021.10. | °æ·Î´ëÇÐ ¹ÝÂùºÀ»ç ½ÃÀÛ |
| 2022.01.09 | À̱âÈÆ ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(Çö) |
| 2022.03.14 | ÀÌÁغ¹, ÀÌÁ¾È£ ¿ø·ÎÀå·Î Ãß´ë |
| 2022.05. | »çÅñ¸ÀÔ (¼÷¼º1±æ 38, ºÎ¿øÇÏÀ̺ô 302È£) |
| 2022.05.29 | ¹Ú¼®ÁØ ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(»çÀÓ: 2024.12.15) |
| ¿©Èñ¿µ ±³À°Àüµµ»ç ºÎÀÓ(»çÀÓ: 2024.12.15) | |
| 2022.12.11 | ±èÀÏÇü Àüµµ»ç ºÎÀÓ(»çÀÓ: 2024.12.15) |
| 2023.03.12 | ¼¼´ëÅëÇÕ¿¹¹è½ÃÀÛ |
| 2023.05.21 | ¾È¼öÁý»çÀÓÁ÷ (¹Ú±â¿µ ÀÌÁ¤¸ð ±è¿µ¼ø ÀÌ»ó¹è ±èÀçÈÆ À̱¤¼·) ±Ç»çÀÓÁ÷ (¸ð¹®»ó ¹Ú±ÔÅ ¹Ú±â¿ø ¼Õȸ±â ±è°æÀÏ ±è¹ÌÀÚ ±èº¹Èñ ±è¼øÈñb ±è¼øÈñc ±èÇö ¹Ú°æ¼÷ ¹Ú¿µ¹Ì ¾ç¹ÌÁ¤ ¿ìº¹Èñ À¯¼±ÀÌ À±°æÈñ À̺¹¸í ÀÌ¿µ¼÷a ÀÌÀοÁ ÀÌÀÓ¼÷ ÀÌÀ翬 ÀÓÇö¼÷ ÃÖÀ±°æb ÃÖÀ±¼÷ ÇÑ°æ¾Æ Ȳ¼ºÈñ) |
| 2023.11.26 | ±³À°ºÎ¼ ¿µ¾î¿¹¹è½ÃÀÛ |
| 2024. 07.04-11 | û³âȸ ű¹¼±±³ |
| 2024. 11.24 | ¿ø·ÎÀå·Î (Á¤ÃáÈ£ ½Å°æ¶õ ¿À¼¼ÁØ ¸ð¸í»ó) Àå·ÎÀÓÁ÷ (¾È¿µ½Ä) |
| 2025. 02.02 | Á¶¼º¿¬ºÎ¸ñ»ç ºÎÀÓ(Çö) |
Çѱ¹±âµ¶±³Àå·Îȸ ¿À¼ºÀå·Î±³È¸
[17819] °æ±â ÆòÅýà ¿À¼º¸é ¼÷¼º1±æ 6
´ãÀÓ¸ñ»ç: ÀÌÀϽÅ
TEL: 031)681-0155,1004. 070-7768-1691
Fax: 031)681-0692